Probadores para industria Electrónicos
Autos
Autos eléctricos
Electrónicos
Equipos domésticos
Equipo médico
Alimentos
Otras industrias
| Pieza de prueba | Fuga de referencia | Método de prueba recomendado | Producto recomendado |
| Sensor de presión | 0.5 mL/min | Aire | LS-R902/ LS-R700 |
| Inkjet | 0.5 mL/min | Aire | LS-R700/ LS-1866 |
| Conector para cargador de móvil (Protección IP) | 0.1 mL/min | Aire | LS-R700/ LS-1866 |
| Cable ASSY | 0.3 mL/min | Aire | LS-R700/ LS-1866 |
| Pequeño dispositivo electrónico | 5.0×10-5 Pa・m³/s | Helio | LDS3000 |
| Conectores | 0.3 mL/min | Aire | LS-R700/ LS-1866 |
| Cámara | 0.3 mL/min | Aire | LS-R740ZL/ LZ-R155 |
| Lentes de resina | 0.3 mL/min | Aire | LS-R700/ LS-1866 |
| Unidad de cristal | 1.0×10-9 Pa・m³/s | Aire / Helio | LS-R740ZL/ LDS3000 |
| Carcasa para smartphone | 400 Pa/2.5sec | Aire | LS-R700/ LS-1866 |
| Marco para smartphone | 1.7×10-5 Pa・m³/s | Aire / Helio | LS-R700/ LDS3000AQ |
| Cámara de buceo | 6.0×10-3 Pa・m³/s | Helio | LDS3000 |
| Maletín del dispositivo de comunicaciones | 0.5 mL/min | Aire | LS-R902/ LS-R700 |
| Arnés | 0.5 mL/min | Aire | LS-R700/ LS-1866 |
| Batería | 0.1 mL/min | Aire / Helio | LS-R902/ LS-R700 |
| Celular resistente al agua | 0.45 mL/min | Aire | LS-R902/ LS-R700 |
| Cámara resistente al agua | 0.25 mL/min | Aire | LS-R740ZL/ LZ-R155 |
| Conector resistente al agua | 0.05 mL/min | Aire | LS-R902/ LS-R700 |
| Interruptor resistente al agua |
0.1 mL/min | Aire | LS-R740ZL/ LZ-R155 |
| Micrómetro | 7 mL/min | Aire | LS-R902/ LS-R700 |
| Relevador | 0.02 mL/min | Aire | LS-1881/ LS-1866 |
| Sistemas microelectromecánicos MEMS | 2.0×10-5 Pa・m³/s | Aire / Helio | LS-R740ZL/ LDS3000 |
| PKG | 5.0×10-5 Pa・m³/s | Helio | LDS3000 |