Air Leak test and Air Flow test for the electronics industry
Automobile
Electric vehicles
Electronic components
Home appliances
Medical equipment
Food industry
Other industries
| Test piece | Reference leak | Recommended test method | Recommended product |
| Pressure sensor | 0.5 mL/min | Air | LS-R902/ LS-R700 |
| Inkjet | 0.5 mL/min | Air | LS-R700/ LS-1866 |
| Mobile phone charger connector (IP protection) | 0.1 mL/min | Air | LS-R700/ LS-1866 |
| Cable ASSY | 0.3 mL/min | Air | LS-R700/ LS-1866 |
| Small electronic device | 5.0×10-5 Pa・m³/s | Helio | LDS3000 |
| Connectors | 0.3 mL/min | Air | LS-R700/ LS-1866 |
| Camera | 0.3 mL/min | Air | LS-R740ZL/ LZ-R155 |
| Resin lenses | 0.3 mL/min | Air | LS-R700/ LS-1866 |
| Glass unit | 1.0×10-9 Pa・m³/s | Air / Helium | LS-R740ZL/ LDS3000 |
| Smartphone case | 400 Pa/2.5sec | Air | LS-R700/ LS-1866 |
| Smartphone frame | 1.7×10-5 Pa・m³/s | Air / Helium | LS-R700/ LDS3000AQ |
| Diving camera | 6.0×10-3 Pa・m³/s | Helio | LDS3000 |
| Communications device case | 0.5 mL/min | Air | LS-R902/ LS-R700 |
| Harness | 0.5 mL/min | Air | LS-R700/ LS-1866 |
| Battery | 0.1 mL/min | Air / Helium | LS-R902/ LS-R700 |
| Waterproof cell phone | 0.45 mL/min | Air | LS-R902/ LS-R700 |
| Waterproof camera | 0.25 mL/min | Air | LS-R740ZL/ LZ-R155 |
| Waterproof connector | 0.05 mL/min | Air | LS-R902/ LS-R700 |
| Waterproof switch
|
0.1 mL/min | Air | LS-R740ZL/ LZ-R155 |
| Micrometer | 7 mL/min | Air | LS-R902/ LS-R700 |
| Relay | 0.02 mL/min | Air | LS-1881/ LS-1866 |
| Microelectromechanical Systems MEMS | 2.0×10-5 Pa・m³/s | Air / Helium | LS-R740ZL/ LDS3000 |
| PKG | 5.0×10-5 Pa・m³/s | Helio | LDS3000 |