LS-R740(ZL)
The LS-R740(ZL) is ideal for testing waterproof components of finished products that require IP protection rating. The part to be tested is placed in a capsule and pressurized to measure the pressure change caused by leakage flowing into the part.

Interfaz intuitiva y fácil de navegar con configuración de menú simple

Visualización de forma de onda de presión de prueba y presión diferencial

La influencia del ruido generado durante la prueba en la pieza de trabajo se puede compensar, reduciendo el tiempo de prueba.

Tres idiomas seleccionables. Inglés, chino, japonés

Puerto USB para una fácil gestión de los datos de prueba

Ubicación más cercana de la unidad del sensor a la cápsula objetivo
Especificaciones técnicas
Product features
General specifications
| Presión Diferencial | |
| Resolución | 0,1 Pa |
| Rango de visualización | ± 999,9 Pa |
| Exactitud | ± 2.5% of the reading ± 1 Pa, 50 Pa or less ± 2 Pa |
| Presión de prueba del sensor | 5 mPa |
| Unidad | |
| Precisión de prueba | kPa, MPa (kg / cm2, psi, bar, etc.) |
| Tasa de Fuga | Pa, kPa, mL/s, mL/min, L/min, Pa·m3/s, E-3 Pa·m3/s, Pa/s, Pa/min, *Pa/s, *Pa/min (mmH2O, mmHg, inH2O, etc.) |
| K (Ve) Coeficiente de fuga | mL, L (in3, ft3) |
| Pantalla de fugas | 4 digits, sampling rate: 10 times/seg. |
| Leakage limit | 999,99 maximum |
| No # of channels | 32 channels (0 to 31) |
| Temporizador | 999,9 seconds (resolution 0,1 segundos) |
| Fuente de alimentación | AC100 ~ 240V ± 10%, 50/60Hz, 70VA max. |
| Temperatura ambiente | 5 to 45 ℃ |
| Humidity | 80% relative humidity or less / no dew condensation |
| Peso | Controller: approx. 2,6 kg, Pneumatic unit: approx. 7,1 kg |
| Fuente de presión | Aire limpio y seco. La presión de la fuente debe ser suficientemente superior a la presión de prueba. |
| Presión piloto | Adjustment using the installed pilot pressure filter regulator: Range: 400 to 700 kPa |
| Tamaño del puerto | The special gasket is used only for the WORK and MASTER port pipes. Rc (PT) 1/4: pressure source, WORK and MASTER ports. |
| UPC | SH-2A 144 MHz, DRAM 8 MB |
| RS-232C | The limit values are transmitted, as well as the large and small leakage limits. LL-DET and S-DET test results are transmitted. 4 other formats available. Trial, leakage, test pressure, channel number, timers, etc. Test the parameters of all configuration screen. |
| Puerto USB | M1K1, M3K4, ID2 format, L2 format, others. Test data, test parameter. |
¿Buscas más información técnica del LS-R740(ZL)?
Descarga el catálogo completo del fabricante Cosmo Instruments.